OT-880由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
更新时间:2024-12-03
OT-880
OT-880
由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
LCD显示屏 | 31/2数字式带背光源液晶显示屏 | |
人体皮肤表面温度测量范围 | 30℃~45℃ | 示值允许误差:±0.3℃ |
物体表面温度测量范围(适用于冷库,食品,塑料,机械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允许误差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允许误差:±2℃ | ||
测温响应时间 | OT-880<1s | |
警示响应时间 | <2s | |
温度显示分辩率 | 0.1℃ | |
测温重复率 | ≤0.2℃ | |
发射率设置 | 固定0.98 | |
测量距离 | ≤10cm | |
测量人体皮肤表面温度部位 | 额头正 | |
预设警示温度值 | 36.5℃ | |
预设警示温度修正值 | ±0.4℃ | |
预设警示温度修正值的环境条件 | 23℃,60%RH | |
理想使用环境温度 | 16℃~32℃ | |
存储运输温度 | -20℃~60℃ | |
理想使用环境相对湿度 | (20-80)%RH,(30℃时) | |
存储运输相对湿度 | ≤90%RH,(40℃时) | |
二极管激光器 | 输出<1mVV,波长630~670nm,2级(II)激光器 | |
红外线光谱响应 | 6~14um | |
自动关机 | 7秒钟后自动关机 | |
电源提供 | 9V电池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
适用场所 | 边检、关口、机场、车站、码头等室内场所 |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: