更新时间:2023-01-29
OT852B发射率0.95固定发射率响应时间和响应时长500ms&(8-14)um重复性±1%or±1℃
OT852B
OT852B
测温范围 | -50℃--650℃ |
测温**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 12:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
OT852B 镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
产品颜色 | 黄+黑 |
产品净重 | 170克 |
产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
测温范围 | -50℃--650℃ |
测温**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 12:1 |
数据保持显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
OT852B 镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
产品颜色 | 黄+黑 |
产品净重 | 170克 |
产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: