ZY3696 滤波器自动测试仪采用 ARM 控制核心,矢量检测、对数压缩等技术,专为测量阻波器、结合滤波器的高频特性而设计的智能型、全数字化手持仪表。比传统的电桥法测量,具有快捷、准确、操作简便等特点。
更新时间:2024-12-02
ZY3696 滤波器自动测试仪
ZY3696 滤波器自动测试仪
简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 ARM 控制核心,矢量检测、对数压缩等技术,专为测量阻波器、结合滤波器的高频特性而设计的智能型、全数字化手持仪表。比传统的电桥法测量,具有快捷、准确、操作简便等特点。仪表设计小、巧,造型美观。高清晰彩色液晶显示器( LCD ),全汉字图形显示,菜单式操作。并具有 USB 接口,可将测量数据下载到 U 盘,传输到计算机打印输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全数字化, 高清晰大屏彩色液晶显示器( LCD ),全汉字图形显示,菜单式操作 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 数字直接合成器( DDS ),可选择点频或扫频方式测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 测量阻波器的阻塞阻抗 (Zb ) 、阻塞电阻 Rb 、电抗分量 Xb 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 测量结合滤波器线路侧或电缆侧的回波损耗( Ar1 、 Ar2 )和工作衰减( Ac1 、 Ac2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 测量模式电路自动配置,测量参数自动接入,测量误差自动校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 内置可充电锂电池,并自动检测电池状态,一次充满电连续工作 4 小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有计时功能,并自动录入测试时的日期和时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 扫频测试结束发“嘟、嘟、嘟"提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 测试数据自动储存和查询,并通过 RS232C 接口上传 PC 机,以标准文本和图形曲线打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表配有 USB 口, 可用 U 盘直接下载测试数据,转储 PC 机 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 配12 ~ 20 米 长线连接空中(满足 500kV 变电站测试)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: