更新时间:2022-09-13
TES-1357精密噪音计数字显示4 位数A加权测量范围30dB to 130dBC加权测量范围35dB ~ 130dB量测档位30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB
TES-1357精密噪音计
TES-1357精密噪音计
适用标准 | 国际委员会IEC Pub 651 Type2 |
准确度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
数字显示 | 4 位数 |
A加权测量范围 | 30dB to 130dB |
C加权测量范围 | 35dB ~ 130dB |
量测档位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
动态特性时间加权 | 快速和慢速 |
麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 |
数字显示 | 4 位数 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信号输出 | 2Vrms/每档满刻度,10mV/dB |
过载指示 | "OVER"、 "UNDER" 符号表示 |
模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 |
电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 |
电池寿命 | 约20小时 |
操作温湿度 | 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (长) × 72(宽) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 约310公克 |
附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、 |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: