ZC2511直流低电阻测试仪采用四端测量法专门用语测量低直流电阻的仪器。该产品具有简便的比较功能,设定方便,显示直观。可广泛用于测量各种线圈的电阻,电动机、变压器绕组的电阻,电缆的导线电阻,开关、插头、插座等电器的接触电阻和金属铆接电阻。
更新时间:2024-12-02
ZC2511直流低电阻测试仪
ZC2511直流低电阻测试仪
性能特点
■理想的生产测试线用仪器 ■操作及维护方便 ■4 1/2位LED显示(2511)3 1/2位LED显示(2513/A) | ■分选结果指示(2511) ■上超、下超、合格分选及讯响 ■比较极限直接设定并显示 |
型号 | ZC2511 | ZC2513 | ZC2513A | ||||
基本准确度 | 0.2%+2个字 | 0.3%+2个字 | |||||
量程方式 | 开关选择 | 开关选择 | |||||
测试速度 | 2(次/秒) | 2(次/秒) | |||||
测试电流范围 | 25μA-250mA | 10μA-100mA | 100μA-1A | ||||
测量显示范围 | 10μΩ-2kΩ | 0.1mΩ-2kΩ | 10μΩ-200Ω | ||||
量程范围 | 200mΩ-2kΩ | 200mΩ-2kΩ | 20mΩ-200Ω | ||||
测试端 | 五端 | 五端 | |||||
开路电压 | ≤1V | ≤5V |
量程 | 测量显示范围 | 分辨率 | 电流 | 测量显示范围 | 分辨率 | 电流 | |
20mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 10μΩ-20mΩ | 10μΩ | 1A | |
200mΩ | 10μΩ-200mΩ | 10μΩ | 250mA | 0.1mΩ-200mΩ | 0.1mΩ | 100mA | |
2Ω | 100μΩ-2Ω | 100μΩ | 25mA | 1mΩ-2Ω | 1mΩ | 10mA | |
20Ω | 1mΩ-20Ω | 1mΩ | 2.5mA | 10mΩ-20Ω | 10mΩ | 1mA | |
200Ω | 10mΩ-200Ω | 10mΩ | 250mA | 100mΩ-200Ω | 100mΩ | 100μA | |
2kΩ | 100mΩ-2kΩ | 100mΩ | 25mA | 1Ω-2kΩ | 1Ω | 10μA |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: