更新时间:2022-09-09
ZC2811C/ZC2812C型LCR数字电桥是一种精度较高的通用型电 感、电容、电阻测量仪器。该仪器采用五端测量方式,主、 副参数同时显示,功能直接,操作简便。该仪器可以较低的预 算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对元器件的 测试的一般要求。
ZC2811C/ZC2812C型LCR数字电桥
ZC2811C/ZC2812C型LCR数字电桥
■通用低价位型LCR电桥 ■具备所有标准测试功能 ■短路、开路清零 | ■操作简便、性能稳定 ■良好的测试稳定性 |
ZC2811C | ZC2812C | |
测试参数 | L/Q、C/D、R/Q | |
测试频率 | 100hz、1kHz 10kHz | 100Hz、120kHz 1kHz |
测试电平 | 0.3V | |
基本准确度 | 0.25% | |
显示范围 | L 0.01μH ~ 9999H | 0.1μH ~ 9999H |
C 0.01pF~9999μF | 0.1pF~9999μF | |
R 0.001Ω~99.99MΩ | ||
Q 0.0001~9999 | ||
D 0.0001~9999 | ||
测量速度 | 5次/秒 | |
等效电路 | 串联、并联 | |
量程方式 | 自动、保持 | |
清零功能 | 开路/短路 | |
测量端 | 5端 | |
显示方式 | 直读 |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: