PED-I型公共场所监测系统专门针对于公共卫生环境检测的需要,实现环境参数精密测量与分析的仪器集成,可满足广泛的环境参数测量的要求,可对公共卫生环境中多种参数精密测量与数据分析,测量参数包括:环境气体浓度测量、噪音、日照、风量参数、水质、辐射、粉尘、室内污染等的测量。
更新时间:2024-12-01
PED-I型公共场所监测系统
PED-I型公共场所监测系统
规格: 详细信息:
序号 | 仪器名称 | 型号 | 测量原理 | 量程 | 不确定度 |
1 | CO检测仪 | CTH1000B | 电化学 | 0~100ppm | ±5% |
2 | CO2检测仪 | CCO2 | 双波束红外技术 | 0~10,000ppm | ±3% |
3 | 数字温湿度计 | TES-1360 | ------ | 0~60℃,10~95%RH | ±0.8℃,±3%RH |
4 | 数字声级计 | C322 | ----- | 30~130dB | ±2.0dB |
5 | 数字照度计 | TES-1330A | ------- | 0.01~20000Lx | ±3%Rd |
6 | 数字微风仪 | 6004 | 专线式 | 0.1~20.00m/s | ±(2%Rd +0.1)m/s |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: