
UT202 400-600A 数字钳形表标准包装数量 40台 标准包装尺寸 540mm × 495mm × 335mm 标准包装箱毛重 23Kg
更新时间:2024-11-20
UT202 400-600A 数字钳形表
UT201是一款性能稳定,安全可靠的1999计数的数字钳形表。全量程的过载保护电路,*的外观设计使之成为性能*的电工仪表。
应用于冶炼、制造、石油、电力、化工等行业维护/维修的理想工具。
| 基本功能 | ||
| 型号 | 量程 | UT201 | 
| 交流电流 (A) | 2A/20A/200A/400A | ±(1.5%+5) | 
| 交流电压 (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) | 
| 直流电压 (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) | 
| 电阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) | 
| 特殊功能 | ||
| z大显示 | 
 | 1999 | 
| 自动量程 | 
 | √ | 
| 开口尺寸 | 
 | 28mm | 
| 二极管测试 | 
 | √ | 
| 自动关机 | 
 | √ | 
| 通断蜂鸣 | 
 | √ | 
| 低电压显示 | 
 | √ | 
| 数字保持 | 
 | √ | 
| z大值 | 
 | √ | 
| 全符号显示 | 
 | √ | 
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ | 
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(7﹟) ×2 | |
| LCD尺寸 | 35.6mm X 18 mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 220g | |
| 机身尺寸 | 210mm × 75.6mm × 30 mm | |
| 标准配件 | 表笔、电池、布包 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 540mm × 495mm × 335mm | |
| 标准包装箱毛重 | 23Kg | |
UT202 400-600A 数字钳形表
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: