更新时间:2023-01-29
AZ8871红外线测温仪形状枪型非接触式带镭射指标测量! 形状枪型非接触式带镭射指标测量!
AZ8871红外线测温仪
形状枪型
非接触式带镭射指标测量!
(8871)放射率可调3点:0.85,0.90,0.95
℃/℉切换功能!
自动关机,带背光
型号 | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
温度范围 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辩率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
准确度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
发射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三点放射率 | 0.95 |
距离目标比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反应时间 | 500ms | ||
形状 | 枪型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供电电源 | 9V电池 | ||
附件 | 携带盒,电池,使用说明书。 |
AZ8871红外线测温仪
形状枪型
非接触式带镭射指标测量!
(8871)放射率可调3点:0.85,0.90,0.95
℃/℉切换功能!
自动关机,带背光
型号 | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
温度范围 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辩率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
准确度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
发射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三点放射率 | 0.95 |
距离目标比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反应时间 | 500ms | ||
形状 | 枪型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供电电源 | 9V电池 | ||
附件 | 携带盒,电池,使用说明书。 |
021-63515607
上海市临洮路
一键分享网站到: