TES-1314A测温度计大差动输入电压1V ( T1 和 T2 大电压值的差异)输入保护30V (任何型式的连接器)取样率1次/秒
更新时间:2024-11-18
TES-1314A测温度计
技术参数
测量范围 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供参考用) |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉)] [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃(4 ℉)] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范围 : 低于-100 ℃(-148 ℉) : K, J, E, N : 读值+0.04%, T : 读值 0.08%] |
大差动 输入电压 | 1V ( T1 和 T2 大电压值的差异) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存 环境条件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
商品属性
[打印功能] 不带打印机
[通道类型] 双通道
[热电偶] 带热电偶
TES-1314A测温度计
温度计它是测温仪器的总称,*可以准确的判断和测量温度。其利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计,辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等等等等多种种类供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,我们就便于更好的使用它。
温度计它是测温仪器的总称,*可以准确的判断和测量温度。其利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计,辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等等等等多种种类供我们选择,但要注意正确的使用方法,了解测温仪的相关特点,我们就便于更好的使用它。
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: