Fluke 576红外测温仪包括574所有的功能和以下特点:zui多可将100个被测目标图像下载到计算机,并带有日期和时间 数码照片可以方便的记录测量目标和环境,时间和日期,温度数据和检查点名称,从而提高测量报告的质量
更新时间:2024-11-17
Fluke 576红外测温仪
Fluke576可拍照的精密红外测温仪
包括574所有的功能和以下特点:zui多可将100个被测目标图像下载到计算机,并带有日期和时间
数码照片可以方便的记录测量目标和环境,时间和日期,温度数据和检查点名称,从而提高测量报告的质量
576*的特性:用于Windows(2000/XP)的数据图表软件
软件经由USB连接来记录、图示和分析温度数据(包括照片观看功能)
测温范围 | -30ºC至 900ºC (-25°F至 1600°F) | |||||
距离系数比 (D:S) | 60:1 (50:1 近焦型*) | |||||
小测量直径 | 19毫米 (0.76英尺) 标准焦距 (6毫米 (0.24英尺)(近焦型) | |||||
发射率 | 可调 (0.1 至1.0 之间调节,步长0.01) | |||||
测温精度 | 假定在23ºC(73ºF)环境操作温度下,读数的 ±0.75% 或±1ºC (±2ºF) 取较大值 | |||||
工作温度 | 0 至 50ºC (32 至 120ºF ) | |||||
响应时间 | 250 mSec (读数的95%) | |||||
激光等级 | 3点可见 (符合 IEC 2级 和 FDA II级要求) | |||||
大值、小值 ºC/ºF 可调 高/低温报警 | 全部型号 | |||||
温差和平均温度值 | 无 | 有 | 有 | |||
100 点数据资料记录 | 无 | 有 | 有 | |||
RTD 探针接口 | 无 | 有 | 有 | |||
数据图形和照片浏览软件 | 无 | 有 | 有 |
Fluke 576红外测温仪
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: