TES-1380 酸碱度单一记录笔数 : 99组连续记录笔数 : 99组,*大4500笔/每一组
更新时间:2024-12-02
TES-1380 酸碱度
TES-1380 酸碱度
电气规格: ( 23 ± 5 o C & 45%RH - 75%RH ) |
量测 | 范围 | 分辨率 | **度 |
PH | 0 到14pH | 0.001pH | ± 0.002pH |
mV | 0-600m 601-1999m | 0.1mV | ±0.05%1dag ±0.1% |
Temp (℃) | 0到100℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
Temp (℉) | 32到200℉ | 0.1℉ | 0.9℉ |
ㄧ般规格 |
电路 | 单片微机电路 |
显示 | 大型LCD显示76.5mm*50.5mm*2.7mm |
测量范围 | pH : 0 到 14 pH |
输入阻抗 | 约1012 欧姆 |
温度补偿校正 | 手动校正 : 0 到 100℃ |
pH校正 | 校正pH 4和pH 7两点刻度 |
资料锁住 | 读值稳定时自动锁住资料功能 |
资料记录 | 单一记录笔数 : 99组 |
自动关机 | 10分钟后自动关机 |
过载指示 | 指示 "-- -- -- -- " |
PH电极接头和温度接头 | pH电极连接BNC接头,温度连接耳机接头 |
操作温度 | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |
操作湿度 | 80% RH以下 |
取样率 | 约1.5秒 |
电源 | S-006P 9V 6F22一只 |
电池寿命 | 约50小时 |
附件 | 包装盒、携带盒、说明书、电池、软件 |
附件 (选购) | pH4和pH7标准缓冲液、PH电极、温度棒 |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: