更新时间:2022-09-06
YF-980型微机继电保护测试系统是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。
(六相电压 电流)是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。
主要技术参数:
微机继电保护测试系统技术指标:
电 流 输 出 | 交 流 | 相电流输出(有效值):0~40A / 每相 | |
三并电流输出(有效值):0~120A | |||
相电流长时间允许工作值(有效值):10A / 每相 | |||
相电流zui大输出功率 :420VA | |||
三并电流zui大输出时zui大输出功率 :900VA | |||
三并电流zui大输出时允许工作时间 :10s | |||
频率范围(基波):20~1000Hz | |||
直 流 | 相电流输出:0~±10A / 每相 | ||
zui大输出负载电压:20V | |||
电 压 输 出 | 交 流 | 相电压输出(有效值):0~120V | |
线电压输出(有效值):0~240V | |||
相电压/线电压输出功率:80VA/100VA | |||
频率范围(基波):20~1000Hz | |||
谐波次数:1~20次 | |||
直 流 | 相电压输出幅值:0~±160V | ||
线电压输出幅值:0~±320V | |||
相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA | |||
8路开关量输入 | 空接点:1~20mA,24V | ||
电位接点输入:“0":0~+6V; | |||
“1":+11v~+250V | |||
4对开关量输出 | 空接点接点 DC:220V/0.2A;AC:220V/0. | ||
时间测量 | 测量范围:0.1ms~9999s | ||
电源电压 | 允许范围:AC 220V±10%,50/60Hz | ||
环境温度 | 允许范围:-10℃~+50℃ | ||
体积重量 | 体积:430×340×200mm3; 重量:20kg |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: