更新时间:2022-09-02
NRIJB-1200B微机继电保护测试仪参照了原电力部颁发的《微机继电保护 试验装置技术条件》的基础上,认真总结前几代产品的开发、生产经验,并采用现代*新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立 完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、**等行业的科研、生产和电气试验现场。
(6U6I 0.2%)对测试装置是保证电力系统**可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用*新技术成 果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。参照了原电力部颁发的《微机继电保护 试验装置技术条件》的基础上,认真总结前几代产品的开发、生产经验,并采用现代*新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立 完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、**等行业的科研、生产和电气试验现场。
主要技术参数:
幅值范围 | 6×(0~30A)/相;精度: 0.2% | |
六相电流并联输出*大值 | 180A | |
三相电流输出时每相输出: | 0~60A | |
相电流允许工作值 | 10A | |
相电流*大输出功率 | 80VA/相 | |
六相并联*大输出时允许工作时间 | 10s | |
频率范围 | 0~1000Hz ;精度:0.001Hz | |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
电流输出: | 0~±10A/每相;0~±60A/6并; | |
*大输出负载电压: | 18V | |
输出精度: | 0.5% |
相电压输出: | 6*(0~120V) 输出精度:0.2% | |
线电压范围 | 0~240V | |
相电压/线电压输出功率 | 80VA/100VA | |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz | |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±160V | |
输出精度: | 0.5% | |
线电压输出幅值 | 0~±320V | |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA |
开关量输入端子 | 8路开关量输入(可以扩展) | |
输入方式空接点: | 1~20mA,24V | |
电位接点接入: | “0":0 ~ +6V; “1":+11 V ~ +250 V | |
开关量输出端子 | 4对(可以扩展)开关量输出 | |
输出方式 DC: | DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A |
范围 | 1ms~9999s | |
测量精度 | 1ms |
体积 | 480×360×200mm3 | |
重量 | 20Kg |
AC | 220V±10% | 50Hz±10% 10A |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: