BSJB-1200A微机继电保护测试仪是保证电力系统**可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。
更新时间:2024-11-30
是保证电力系统**可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。
参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,认真总结前几代产品的开发、生产经验,并 采用现代 新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应 用于电力、石化、冶金、铁路、航空、**等行业的科研、生产和电气试验现场。
主要技术参数:
电流源 | 交 流 | 六相 | 相电流输出(有效值) 6×0~30A/相 Z大输出功率 250VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~180A 相电流长时间允许工作值(有效值) <10A/相 Z大电流允许工作时间 <10s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 |
相电流输出(有效值) 6×0~25A/相 Z大输出功率 230VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~150A 相电流长时间允许工作值(有效值) <10A/相 Z大电流允许工作时间 <10s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 | |||
相电流输出(有效值) 6×0~20A/相 Z大输出功率 200VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~120A 相电流长时间允许工作值(有效值) <10A/相 Z大电流允许工作时间 <10s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 | |||
相电流输出(有效值) 6×0~15A/相 Z大输出功率 150VA/相 Z大并联电流输出(有效值) 0~90A 相电流长时间允许工作值(有效值) <10A/相 Z大电流允许工作时间 <10s 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 | |||
直 流 | 输出范围 -15~15A或6×0~±10A Z大并联电流输出 -30~30A Z大输出功率 200VA 精 度 <±0.2% | ||
电压源 | 交 流 | 六相 | 相电压输出(有效值) 6×0~130V/相 线电压输出(有效值) 0~260V Z大输出功率 70VA/相 精 度 <±0.2% 可叠加谐波次数 0~21次 |
直 流 | 输出范围 0~300V或6×0~±130V Z大输出功率 130VA 精 度 <±0.2% | ||
开 关 量 输 入 | 空接点 1~20mA,24V(DC) 电位接点 0~250V(DC) | ||
开 关 量 输 出 | 空接点 250V/0.3A(DC)
|
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: