CJ-180A-C数字通讯液晶显示多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核
更新时间:2024-11-22
CJ-180A-C数字通讯液晶显示多功能电力仪表
产品详情:
是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现LCD 现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议。CJ180A系列产品,具有测呈和计呈功能,配置电能脉冲输出和通讯接口;直流变送输出、开关输入监测、 继电器输出等功能;产品共有五种外型尺寸可选,面框分别为160x40、120x120、96x96、80x80和 72x72(mm)。
CJ-180A-C数字通讯液晶显示多功能电力仪表
技术参数
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 电压 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
额定值 | AC 100V / AC 220V / AC 380V | ||
过负荷 | 1.2倍额定值(连续); 2倍额定值/1 秒 | ||
功率 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A/5安 | |
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值/1 秒 | ||
功率 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
功率 | 视在功率,有功精度0.5级,无功精度1.0级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1.0级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LCD)显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485接口、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 脉冲常数:5000imp/KWh | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV/1min,输入/输出>2kV/1min,电源/输出>1.5kV/1min(50Hz) | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ | ||
电能测量范围 | 有功无功电度测量范围0~999999Mwh, 超过此数值电度从0开始计数 |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: