YSG-4电感压力变送器放大器部件用室温硫化硅橡胶浸涂表面,故具有较好的耐腐蚀性及搞潮性能。
更新时间:2024-11-18
YSG-4电感压力变送器
型号及名称 | YSG-2 压力变送器 | YSG-02 压力变送器 | YSG-3 压力变送器 | YSG-03 压力变送器 | YSG-4 压力变送器 | YSG-04 压力变送器 |
工作电压 | AC 220V | DC 24V | AC 220V | |||
输出信号 | DC 0-10mA | DC 4-20mA | DC 0-20mA | |||
负戴电阻 | ≤1.5KΩ | ≤350KΩ | ≤50KΩ | |||
接线端子 | ① ② ③ ④ ⑤ +输出 – 220V 接地 | ① ② +输出 一 二线制 | ① ② ③ ④ ⑤ +输出 – 220V 接地 | |||
重量 | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg |
配套二次仪表 | XMY-20压力数字显示仪 | XMY-30压力数字显示仪 | XMY-30压力数字显示仪 | |||
(本厂生产) | XMY-22压力数字显示控制仪 | XMY-32压力数字显示控制仪 | XMY-32压力数字显示控制仪 |
型号 | YSG-2、3、4压力变送器 | YSG-02、03、04压力变送器 | |||
测 温 范 围 | 0-0.06 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 | -0.1-0 0.1-0.06 0.1-0.15 -0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4 | 0-250 0-400 0-600 0-1000 0-1600 0-2500 0-4000 0-6000 0-10000 0-16000 0-25000 0-40000 | -250-0 -400-0 -600-0 -1000-0 -1600-0 -2500-0 -4000-0 -6000-0 -10000-0 -16000-0 -25000-0 -40000-0 | -120-+120 -200-+200 -300-+300 -500-+500 -800-+800 -1200-+1200 -2000-+2000 -3000-+3000 -5000-+5000 -8000-+8000 -12000-+12000 -20000-+20000 |
Mpa | (Pa) | ||||
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: