YPR3851LT单法兰差压控制器品牌:上海临嘉型号:YPR3851LT测量范围:-100-1000kpa加工定制:否类型:中差压变送器工作温度:-10-80防护等级:IP65
更新时间:2024-11-15
YPR3851LT单法兰差压控制器
品牌: | 上海临嘉 | 型号: | YPR3851LT |
测量范围: | -100-1000kpa | 加工定制: | 否 |
类型: | 中差压变送器 | 工作温度: | -10-80 |
防护等级: | IP65 | 精度等级: | 0.2% |
测量介质: | 液体 | 输出信号: | 4-20ma |
电源电压: | 24v dc | 产地: | 江苏 |
是否进口: | 否 | 订货号: | YPR3851LT |
货号: | YPR3851LT |
YPR3851LT | 单法兰液位变送器 | |||||||
代码 | 量程范围KPa | |||||||
3 | 0-1.3~6 | |||||||
4 | 0-4-40 | |||||||
5 | 0-40~200 | |||||||
6 | 0-0.16~700 | |||||||
代码 | 输出功能 | |||||||
S | 智能式(带HART协议) | |||||||
代码 | 公称直径尺寸(mm) | 插入筒长度(mm) | 高压侧隔膜片材料 | |||||
A0 | (3〞)80 | 平 | 316L | |||||
A2 | (3〞)80 | 50 | 316L | |||||
A4 | (3〞)80 | 100 | 316L | |||||
A6 | (3〞)80 | 150 | 316L | |||||
B0 | (4〞)100 | 平 | 316L | |||||
B2 | (4〞)100 | 50 | 316L | |||||
B4 | (4〞)100 | 100 | 316L | |||||
B6 | (4〞)100 | 150 | 316L | |||||
C0 | (3〞)80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||
D0 | (4〞)100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||
E0 | (3〞)80 | 平 | 钽 | |||||
F0 | (4〞)100 | 平 | 钽 | |||||
G0 | 50 | 平 | 316L | |||||
G2 | 50 | 50 | 316L | |||||
G4 | 50 | 100 | 316L | |||||
G | 50 | 平 | 哈氏C-276 | |||||
G1 | 50 | 平 | 钽 | |||||
H | 40 | 平 | 316L | |||||
H1 | 40 | 平 | 哈氏C-276 | |||||
H2 | 40 | 平 | 钽 | |||||
T | 特殊约定 | |||||||
代码 | 结 构 材 料 | |||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
代码 | 选项 | |||||||
M3 | LCD显示表 | |||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
不注 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | |||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头 | |||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||
i | 本安型iaⅡCT6 |
YPR3851LT单法兰差压控制器
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: