更新时间:2023-02-22
KJT系列智能雷达物位/液位计智能雷达物位/液位计因其特殊的非接触式测量特性,对有污染性和腐蚀性的介质进行准确的测量,其稳定和准确的表现也同样体现在复杂的测量环境下
KJT系列智能雷达物位/液位计
KJT系列智能雷达物位/液位计
规 格 | 低频雷达 |
测量介质 | 固体、液体 |
测量范围 | 0m~35m |
过程连接 | 法兰、螺纹 |
介质温度 | -40℃~250℃ |
过程压力 | -100kPa~4.0MPa |
信号输出 | 4mA~20mA DC/HART (两线制) |
现场显示 | 四位 LCD,可编程 |
精 度 | ±10mm |
重 复 性 | ±1mm |
频 率 | 6GHz |
天 线 | 喇叭 |
电 源 | 两线制(24V DC)四线制(24V DC/220V AC) |
外 壳 | 铝/ 塑料 |
防护等级 | IP67 |
应 用 | 原油、轻油测量; 原煤、石灰石仓位焦、碳料位测量; |
外 壳 | ||
外壳和外壳盖之间的密封 | 硅橡胶 | |
外壳视窗 | 聚碳酸酯 | |
接地端子 | 不锈钢 | |
供电电压 | ||
两线制 | 标准型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | |
功耗 | max 22.5mA / 1W | |
允许纹波 | ||
-<100Hz | Uss < lV | |
-(100~100K) Hz | Uss < l0mV | |
电缆参数 | ||
电缆入口/插头 | 1个M20xl.5电缆入口 | |
1个盲堵M20xl.5 | ||
接线端子 | 导线横截面2.5mm² | |
输出参数 | ||
输出信号 | (4~2 0) mA | |
通讯协议 | HLET | |
分辨率 | 1. 6μA | |
故障信号 | 电流输出不变; | |
20.5mA | ||
22mA; | ||
3.9mA | ||
积分时间 | (0~50)s,可调 | |
盲区 | 天线末端 | |
测量距离 | 80米 | |
微波频率 | 6GHz/26GHz/500M-1.8GHz | |
通讯接口 | HLET通讯协议 | |
测量间隔 | 大约1秒(取决于参数设置) | |
调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | |
显示分辨率 | 1mm | |
工作存储及运输温度 | (-40~100) ℃ | |
过程温度(天线部分的温度) | (-40~250)℃ | |
压力 | Max. 4MPa | |
耐震 | 机械震动l0m/s² , (10~150)Hz |
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: