HG5-1422-81-25防霜式玻璃板液位计标记示例:工作压力4.0Mpa,L=1260mm IV类液位计标记:防霜液位计IV PN4.0 L=1260mm HG5-1422-81-38
更新时间:2024-11-18
HG5-1422-81-25防霜式玻璃板液位计
防霜式玻璃板液位计是为测量低温介质的液位设计的仪表,透过防霜翅片可清晰地观察到被测介质的液位。仪表结构简单,安全可靠,经久耐用。
防霜液位计产品概述
HG5型防霜式玻璃板液位计是按原化工部HG5-1422-81标准生产的。
本液位计是用于化工、石油等工业低温设备的液位指示。
本液位计装有防霜翅片,从而可以透过防霜翅片清晰地观察到本体中的液位。
液位计两端装有针形阀,当玻璃板因发生意外事故而破裂时,针形阀能在容器
压力的作用下自动关闭,以阻止容器内介质继续大量外流。
针型阀采用长颈结构,使阀门具有一定的绝热性能从而减少阀门的冷量损失。
二、防霜液位计结构特点
应用玻璃板液位计测量介质液位均为连通器原理。防霜式玻璃板液位计除这一原理外,还应用物理学中温度梯度原理解决防霜问题,即当有一传递温度的材料接触低温源时,离低温源越远的地方,其温度越接近于周围环境温度,这就有效地解决了防霜问题。如果导温材料为透明的,这就解决了读数问题。HG5型防霜式玻璃板液位计上装有两块透明的有机玻璃翅片就是基于这原理而设置的,在翅片即可显示容器的实际液位。读式、结构简单、安全可靠、经久耐用
◆主要技术参数
测量范围:580、920、800、1260、1600、1940mm
工作压力: 1.6、2.5、4.0Mpa
工作温度:-160~0℃
阀门自动封闭压力:>0.2Mpa
连接法兰标准:HGJ46-91 DN25 PN2.5、6.3Mpa凸面法兰,其它法兰标准如JB/T、GB、ANSI等请用户注明。HGJ46-91或HGJ47-91 DN20 PN2.5、4.0、6.3。
材质:耐热碳素钢、不锈钢
◇使用温度与仪表材料关系
使用温度 | 主体材料 | 翅片高度H | 涂色标志 | |
类别 | 牌号 | |||
-20~0℃ | I | 20 | 50mm | 灰 |
-40~21℃ | II | 16Mn | 100mm | 紫 |
-70~41℃ | III | 09Mn2V | 150mm | 深蓝 |
-160~71℃ | IV | 1Cr18Ni9Ti | 200mm | 浅蓝 |
◆型号规格及标记
型号规格 | 图号(标坊) | 型号规格 | 图号(标坊) | 型号规格 | 图号(标坊) |
IPN1.6L=580 | HG5-1422-81-1 | IVPN1.6L=580 | HG5-1422-81-16 | IIIPN4.0L=580 | |
IPN1.6L=920 | HG5-1422-81-2 | IVPN1.6L=920 | HG5-1422-81-17 | IIIPN4.0L=920 | |
IPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-3 | IVPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-18 | IIIPN4.0L=1260 | |
IPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-4 | IVPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-19 | IIIPN4.0L=1600 | |
IPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-5 | IVPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-20 | IIIPN4.0L=1940 | |
IIPN1.6L=580 | HG5-1422-81-6 | IPN4.0L=580 | HG5-1422-81-21 | IVPN4.0L=580 | |
IIPN1.6L=920 | HG5-1422-81-7 | IPN4.0L=920 | HG5-1422-81-22 | IVPN4.0L=920 | |
IIPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-8 | IPN4.0L=1260 | HG5-1422-81-23 | IVPN4.0L=1260 | |
IIPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-9 | IPN4.0L=1600 | HG5-1422-81-24 | IVPN4.0L=1600 | |
IIPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-10 | IPN4.0L=1940 | HG5-1422-81-25 | IVPN4.0L=1940 | |
IIIPN1.6L=580 | HG5-1422-81-11 | IIPN4.0L=580 | HG5-1422-81-26 | 标记示例:工作压力4.0Mpa,L=1260mm IV类液位计 标记:防霜液位计IV PN4.0 L=1260mm HG5-1422-81-38 | |
IIIPN1.6L=920 | HG5-1422-81-12 | IIPN4.0L=920 | HG5-1422-81-27 | ||
IIIPN1.6L=1260 | HG5-1422-81-13 | IIPN4.0L=1260 | HG5-1422-81-28 | ||
IIIPN1.6L=1600 | HG5-1422-81-14 | IIPN4.0L=1600 | HG5-1422-81-29 | ||
IIIPN1.6L=1940 | HG5-1422-81-15 | IIPN4.0L=1940 | HG5-1422-81-30 |
HG5-1422-81-25防霜式玻璃板液位计
021-63510720
上海市临洮路
一键分享网站到: